© Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan - Kiitos!
kuvissa nf-o Park's Talent, joka ei liity sivuihin mitenkään
|
Suopursun Clay, mitä nimi tuo sinulle mieleen, mitä sanoja käyttäisit kuvailemaan mielikuvaasi joka nousee silmiesi eteen maistellessasi sanoja suussasi? Itse pystyn kuvittelemaan mielessäni vapaan sielun, voimakkaan tahdon johon on yhdistetty vielä ripaus nöyryyttä ja jotka kaikki tiivistyvät vain yhteen ainoaan hahmoon, meidän Clayhyn. Tämä poniherra onkin vaikuttavan näköinen tummanpunarautiaan karvapeitteensä, tummien silmiensä ja luonteikkuutensa takia, joka kyllä näkyy ulospäin. Yleensä ori kuitenkin käyttäytyy aivan poneiksi ja Clayn kanssa onkin nautinto touhuta lähes mitä vain, mutta tämä vaatii kuitenkin ympärilleen tutut ihmiset, rutiinit ja tavat, joiden varaan voi luottaa. Selästä käsin Clay on mainio esimerkki siitä, että sitä saa mitä tilaa, sillä tämän orin kanssa saa kyllä tehdä töitä, mutta työn tuloksen tuntee ja näkee välittömästi.
Uuden omistajan narskuttaessa pois vähäisetkin kyntensä päästäessään Clayn ensimmäistä kertaa laitumelle muiden hevosten kanssa, porskutti tämä pikkuori menemään ilman huolen häivää ja suurempia ongelmia. Poika onkin laumassa keskivaiheilla arvojärjestyksessä, tämänhän ponin nenälle ei hypitä! Talliin haettaessa Clay tuppaa olemaan hivenen liian innostunut ja taluttaessa saakin huoletta käyttää narua turvan ympärillä tai ketjua suussa, jolloin matka sujuu kaikkien kannalta parhaiten orin pärskähdellessä ja melskatessa tammoille sieraimet suurina. Tallissa Clay kannattaa laittaa kaikista suklaasilmistä, sekä nuokkumisista huolimatta kiinni aina hoitotilanteissa, ja mieluiten jopa käytävälle kummaltakin puolelta, jolloin mahdolliset tilanteet on helpoin ehkäistä ennen kuin ne edes syntyvät orin täytyessä päästä machoilemaan. Ei poika yleensä mitään kummallisempaa säädä ohessa, mitä nyt uusilla ihmisillä erittäin nyrpeää ja hapanta naamaa. Clay on kuitenkin periaatteessa helppo harjailla, sekä varustaa, oikea kymppipoika etenkin jos omaa edes hivenen huumoria.
Ratsastaessa
|
00.00.0000 - skp. Varsan nimi (e. Emän nimi, om. Omistaja)
00.00.0000 - skp. Varsan nimi (e. Emän nimi, om. Omistaja)
00.00.0000 - skp. Varsan nimi (e. Emän nimi, om. Omistaja)
Suopursun Clay on tarjolla jalostukseen. Mikäli kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä sähköpostilla niin sovitaan asiasta tarkemmin.
Alla vain vain sijoitukset avoimista kisoista, ominaisuus- ja rankingpisteet voit katsoa täältä.
ERJ esteratsastus (78 sij.)
20.08.2008 ERJ Hilja - Lk 2 80-90cm - 5/28
20.08.2008 ERJ Sunday's - Lk 6 80cm - 5/40
23.08.2008 ERJ REES - Lk 4 100cm - 1/14
24.08.2008 ERJ Jewel Pony Riders - Lk 12 70cm - 4/22
24.08.2008 ERJ Jewel Pony Riders - Lk 12 70cm - 2/20
26.08.2008 ERJ Fe Yance - Lk 6 110cm - 5/35
31.08.2008 ERJ Marceille - Lk 4 110cm - 1/36
31.08.2008 ERJ Marceille - Lk 2 90cm - 3/36
31.08.2008 ERJ Marceille - Lk 1 70-80cm - 5/36
31.08.2008 ERJ Marceille - Lk 2 90cm - 5/36
31.08.2008 ERJ Marceille - Lk 1 70-80cm - 1/36
31.08.2008 ERJ FL Ponies - Lk 1 80cm - 6/50
31.08.2008 ERJ FL Ponies - Lk 2 90cm - 4/50
01.09.2008 ERJ Raitatiimi - Lk 4 70cm - 4/40
03.09.2008 ERJ Toivola - Lk 3 80-90cm - 7/49
05.09.2008 ERJ Roganah - Lk 11 90cm - 1/16
05.09.2008 ERJ Roganah - Lk 12 110cm - 4/16
05.09.2008 ERJ Cornell Shetlands - Lk 5 80c - 1/11
06.09.2008 ERJ Cornell Shetlands - Lk 5 80cm - 2/11
06.09.2008 ERJ Cornell Shetlands - Lk 6 100cm - 1/10
07.09.2008 ERJ Roganah - Lk 12 110cm - 3/22
08.09.2008 ERJ Kt Amable - Lk 3 100cm - 4/42
08.09.2008 ERJ Kivinummen hevostila - Lk 2 100cm - 4/36
08.09.2008 ERJ Kivinummen hevostila - Lk 3 120cm - 3/36
09.09.2008 ERJ Kivinummen hevostila - Lk 3 120cm - 4/36
10.09.2008 ERJ Roganah - Lk 11 90cm - 1/20
10.09.2008 ERJ Boliviét Showjumpers - Lk 2 110cm - 3/20
10.09.2008 ERJ Kivinummen hevostila - Lk 2 100cm - 4/36
17.09.2008 ERJ Fe Yance - Lk 4 100cm - 2/48
18.09.2008 ERJ Veatu Kuningriik - Lk 5 110cm - 1/30
18.09.2008 ERJ Visualizm - Lk 5 100cm - 2/43
19.09.2008 ERJ Veatu Kuningriik - Lk 4 100cm - 2/30
22.09.2008 ERJ Främstä Linjen - Lk 4 100cm - 2/20
26.09.2008 ERJ Zurück - Lk 1 100cm - 1/29
26.09.2008 ERJ Zurück - Lk 2 110cm - 4/32
30.09.2008 ERJ VVR - Lk 5 120cm - 6/56
01.10.2008 ERJ Malsamo - Lk 2 80cm - 3/19
01.10.2008 ERJ Loreley - Lk 3 90cm - 6/45
02.10.2008 ERJ Nappulaliiga - Lk 5 120cm - 2/56
05.10.2008 ERJ Loreley - Lk 3 90cm - 1/26
09.10.2008 ERJ Kaunisrannan Ratsastajat - Lk 3 80cm - 4/30
12.10.2008 ERJ Nebelhaft - Lk 2 80cm - 5/50
14.10.2008 ERJ Crosswice - Lk 2 90cm - 2/25
14.10.2008 ERJ Malsamo - Lk 2 80cm - 1/22
14.10.2008 ERJ Malsamo - Lk 3 100cm - 2/17
19.10.2008 ERJ Championtalli - Lk 2 80cm - 4/54
19.10.2008 ERJ Hämypuro - Lk 3 90cm - 2/50
23.10.2008 ERJ ROWDY - Lk 3 80cm - 6/50
24.10.2008 ERJ Kvartetti - Lk 1 80cm - 2/26
26.10.2008 ERJ Beliewe - Lk 3 80cm - 4/40
27.10.2008 ERJ FL Ponies - Lk 3 100cm - 2/75
28.10.2008 ERJ ROWDY - Lk 4 90cm - 6/50
29.10.2008 ERJ Beliewe - Lk 3 80cm - 1/40
30.10.2008 ERJ Jokitörmä - Lk 5 80-100cm - 3/25
31.10.2008 ERJ Championtalli - Lk 2 80cm - 2/55
06.11.2008 ERJ Notevole - Lk 3 100cm - 4/40
07.11.2008 ERJ Notevole - Lk 4 120cm - 4/40
10.11.2008 ERJ Cheval Delamer - Lk 8 110cm - 6/45
12.11.2008 ERJ Cheval Delamer - Lk 8 110cm - 6/48
12.11.2008 ERJ Unafraid - Lk 2 130cm - 1/36
12.11.2008 ERJ Barrier Showjumpers - Lk 5 100-120cm - 3/20
13.11.2008 ERJ Flash Stables - Lk 9 80cm - 8/84
14.11.2008 ERJ Unafraid - Lk 2 130cm - 3/36
15.11.2008 ERJ Reyan - Lk 4 90-100cm - 3/40
16.11.2008 ERJ Reyan - Lk 5 100-120cm - 1/24
16.11.2008 ERJ Fe Yance - Lk 6 120cm - 1/87
17.11.2008 ERJ Reyan - Lk 4 90-100cm - 1/32
19.11.2008 ERJ Flash Stables - Lk 10 100cm - 9/110
21.11.2008 ERJ Koivula - Lk 6 100-120cm - 3/37
21.11.2008 ERJ Mirror - Lk 2 100cm - 2/35
21.11.2008 ERJ Unafraid - Lk 1 120cm - 5/36
21.11.2008 ERJ Unafraid - Lk 2 130cm - 6/36
21.11.2008 ERJ Feige - Lk 4 120cm - 2/40
27.11.2008 ERJ Kissankäpälärinne - Lk 3 110cm - 2/40
03.12.2008 ERJ Belvine - Lk 3 120cm - 2/54
07.12.2008 ERJ Piipari - Lk 7 120cm - 2/25
12.12.2008 ERJ Prize Team - Lk 8 120cm - 3/54
22.12.2008 ERJ Hämypuro - Lk 4 100cm - 3/50
Näyttelyt (1x MVA-sert, LKV1, BIS5)
16.12.2008 NJ Pientalli Ruhtinas - Lk 3 Nf-orit - LKV1, BIS5 (MVA-sert, JS) pt. Hanna M-T.