| Harharetken Ylpeys | yleispainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I, KTK-III |
| Mörkövaaran Kenraali | koulupainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-I, SLA-I |
| Sirkkeen Routa | yleispainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | KRJ-I, KTK-III |
| Kadotettu Toivoton | koulupainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | |
| Mörkövaaran Armas | yleispainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | |
| Koston Murto | koulupainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | |
| Mörkövaaran Tyrsky | koulupainotus | 3-polvinen | jalostuskäytössä | |
| Fiktion Herkko | koulupainotus | 2-polvinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-II, SLA-I |
| Sirkkeen Ponteva | koulupainotus | 2-polvinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-I |
| Lakean Karhunkaataja | yleispainotus | 1-polvinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-I, ERJ-III, SLA-I |
| Lakean Morris | yleispainotus | 1-polvinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-I, SLA-I, KTK-II |
| Lakean Justus | yleispainotus | 1-polvinen | jalostuskäytössä | YLA1, KRJ-I |
| Rikkimeni | yleispainotus | evm sukuinen | jalostuskäytössä | KRJ-II, ERJ-I, SLA-I |
| Mörkövaaran Aapeli | yleispainotus | 2-polvinen | kilpakäytössä | |
| Mörkövaaran Jalomieli | yleispainotus | 1-polvinen | kilpakäytössä | |
| Aatu-Elmeri | yleispainotus | evm sukuinen | kilpakäytössä | |
| Railan Vilinteri | yleispainotus | evm sukuinen | kilpakäytössä | KRJ-II |
| Viehättävän Esteri | koulupainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-I, SLA-I, KTK-III |
| Mörkövaaran Nyyti | koulupainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | YLA1, KRJ-I |
| Aavan Sonetti | koulupainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | KRJ-I |
| Mörkövaaran Airiina | koulupainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | |
| Mörkövaaran Hippu | yleispainotus | pitkäsukuinen | jalostuskäytössä | KRJ-I |
| Harharetken Hymy | yleispainotus | 3-polvinen | jalostuskäytössä | YLA1, KRJ-II, ERJ-II, SLA-I |
| Rajamäen Helmi | yleispainotus | 2-polvinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-II, SLA-I, KTK-III |
| Mörkövaaran Vilna | yleispainotus | 2-polvinen | jalostuskäytössä | |
| Huvin Sinja | koulupainotus | 2-polvinen | jalostuskäytössä | |
| Lakean Runo | koulupainotus | 1-polvinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-II |
| Taikakuun Meriina | yleispainotus | 1-polvinen | jalostuskäytössä | KRJ-II |
| Helmen Lumityttö | yleispainotus | 1-polvinen | jalostuskäytössä | YLA2, KRJ-II, ERJ-II, SLA-I |
| Milkan Vienna | koulupainotus | 3-polvinen | kilpakäytössä | |
| Fiktion Tamela | koulupainotus | 3-polvinen | kilpakäytössä | |
| Moon Joulutähti | yleispainotus | 2-polvinen | kilpakäytössä | |
| Kajon Illusinaatio | yleispainotus | 2-polvinen | kilpakäytössä | |
| Mörkövaaran Vappu | yleispainotus | 1-polvinen | kilpakäytössä | |
| Hehku-Renja | yleispainotus | evm sukuinen | kilpakäytössä | KRJ-II |
| Hovililja | yleispainotus | evm sukuinen | kilpakäytössä | KRJ-II |
Katsothan myös edesmenneet Mörkövaaran asukit!